Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
Tau Waahanga Kaihanga: | UWZ1A330MCL1GB |
Kaihanga: | Nichicon |
Wāhanga o te Whakaahuatanga: | CAP ALUM 33UF 20% 10V SMD |
Rauraraunga: | UWZ1A330MCL1GB Rauraraunga |
Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
Tukua Mai: | Hong Kong |
Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
Raupapa | UWZ |
Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Tūnga Wahanga | Active |
Raukaha | 33 µF |
Tolerance | ±20% |
Ngaohiko - Ka Whakatauhia | 10 V |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Rite) | - |
Mauri Ora @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Temperature Whakahaere | -55°C ~ 105°C |
Whakamahinga | Polar |
Whakatauranga | - |
Nga tono | High Temperature Reflow |
Ripple Onāianei @ Auautanga Iti | 35 mA @ 120 Hz |
Ripple Naianei @ Auautanga Rawa | 52.5 mA @ 10 kHz |
Impedance | - |
Mokowā Arahi | - |
Rahi / Ahinga | 0.197" Dia (5.00mm) |
Teitei - Noho (Max) | 0.213" (5.40mm) |
Te Maunga Whenua Maunga Rahi | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
Momo Whakauru | Surface Mount |
Mōkihi / Take | Radial, Can - SMD |
Tūnga Taonga: 6
Te iti rawa: 1
Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
---|---|---|
|
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha