Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | MLZ1005M2R2WT000 |
| Kaihanga: | TDK Corporation |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | FIXED IND 2.2UH 350MA 550 MOHM |
| Rauraraunga: | MLZ1005M2R2WT000 Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | MLZ |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Momo | Multilayer |
| Rauemi - Matua | Ferrite |
| Hukihuki | 2.2 µH |
| Tolerance | ±20% |
| Whakatauranga o Naianei (Amps) | 350 mA |
| I Nei - Te Whakaahuru (Isat) | 60mA |
| Haumaru | Shielded |
| DC Ātete (DCR) | 550mOhm |
| Q @ Freq | - |
| Auau - Te Whakaoho i a koe ano | - |
| Whakatauranga | - |
| Temperature Whakahaere | -55°C ~ 125°C |
| Mahinga Whakakore - Whakamatau | 2 MHz |
| Āhuahira | - |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 0402 (1005 Metric) |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | 0402 (1005 Metric) |
| Rahi / Ahinga | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Teitei - Noho (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Tūnga Taonga: 16033
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha