Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | ELJ-RE10NJF2 |
| Kaihanga: | Panasonic |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | FIXED IND 10NH 400MA 320 MOHM |
| Rauraraunga: | ELJ-RE10NJF2 Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | RE |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Tūnga Wahanga | Obsolete |
| Momo | Multilayer |
| Rauemi - Matua | Non-Magnetic |
| Hukihuki | 10 nH |
| Tolerance | ±5% |
| Whakatauranga o Naianei (Amps) | 400 mA |
| I Nei - Te Whakaahuru (Isat) | - |
| Haumaru | Unshielded |
| DC Ātete (DCR) | 320mOhm Max |
| Q @ Freq | 10 @ 100MHz |
| Auau - Te Whakaoho i a koe ano | 2.8GHz |
| Whakatauranga | - |
| Temperature Whakahaere | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga Whakakore - Whakamatau | 100 MHz |
| Āhuahira | - |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 0603 (1608 Metric) |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | 0603 (1608 Metric) |
| Rahi / Ahinga | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Teitei - Noho (Max) | 0.031" (0.80mm) |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
Karanga mai |
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha