Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | ELL-4FG470MA |
| Kaihanga: | Panasonic |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | FIXED IND 47UH 330MA 1.6 OHM SMD |
| Rauraraunga: | ELL-4FG470MA Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | G |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Tūnga Wahanga | Obsolete |
| Momo | Wirewound |
| Rauemi - Matua | - |
| Hukihuki | 47 µH |
| Tolerance | ±20% |
| Whakatauranga o Naianei (Amps) | 330 mA |
| I Nei - Te Whakaahuru (Isat) | 290mA |
| Haumaru | Shielded |
| DC Ātete (DCR) | 1.6Ohm |
| Q @ Freq | - |
| Auau - Te Whakaoho i a koe ano | - |
| Whakatauranga | - |
| Temperature Whakahaere | - |
| Mahinga Whakakore - Whakamatau | 100 kHz |
| Āhuahira | - |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | Nonstandard |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | - |
| Rahi / Ahinga | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
| Teitei - Noho (Max) | 0.047" (1.20mm) |
Tūnga Taonga: 2455
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha