Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | P0400NLT |
| Kaihanga: | PulseLarsen Antenna |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | INDUCT ARRAY 2 COIL 18.5UH SMD |
| Rauraraunga: | P0400NLT Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | Tomcat |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR) |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Inductance - Honoa I Te Whakataurite | 18.5 µH |
| Inductance - Honoa I Te Raupapa | 74.1 µH |
| Tolerance | ±20% |
| Whakatauranga o Naianei - Whakarara | 5.4 A |
| Whakatauranga o Naianei - Raupapa | 2.7 A |
| Te Weto o Naianei - Whakataurite | - |
| Ngahuru o Naianei - Raupapa | - |
| Whakaaetanga DC (DCR) - Whakataurite | 23.24mOhm |
| Whakaaetanga DC (DCR) - Raupapa | 93mOhm |
| Haumaru | Unshielded |
| Whakatauranga | - |
| Temperature Whakahaere | -40°C ~ 130°C |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | Nonstandard |
| Rahi / Ahinga | 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) |
| Teitei | 0.310" (7.87mm) |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
