Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
Tau Waahanga Kaihanga: | SDQ25-150-R |
Kaihanga: | PowerStor (Eaton) |
Wāhanga o te Whakaahuatanga: | INDUCT ARRAY 2 COIL 14.79UH SMD |
Rauraraunga: | SDQ25-150-R Rauraraunga |
Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
Tukua Mai: | Hong Kong |
Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
Raupapa | SDQ |
Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Tūnga Wahanga | Active |
Tuhinga o mua | 2 |
Inductance - Honoa I Te Whakataurite | 14.79 µH |
Inductance - Honoa I Te Raupapa | 59.17 µH |
Tolerance | ±20% |
Whakatauranga o Naianei - Whakarara | 1.24 A |
Whakatauranga o Naianei - Raupapa | 619 mA |
Te Weto o Naianei - Whakataurite | 1.05 A |
Ngahuru o Naianei - Raupapa | 523 mA |
Whakaaetanga DC (DCR) - Whakataurite | 163.2mOhm |
Whakaaetanga DC (DCR) - Raupapa | 652.6mOhm |
Haumaru | Shielded |
Whakatauranga | - |
Temperature Whakahaere | -40°C ~ 125°C |
Momo Whakauru | Surface Mount |
Mōkihi / Take | Nonstandard |
Rahi / Ahinga | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
Teitei | 0.098" (2.50mm) |
Tūnga Taonga: 2410
Te iti rawa: 1
Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
---|---|---|
|
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha