Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | LZ4-04MDC9-0000 |
| Kaihanga: | LED Engin |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | LED EMITTER RGBW FLAT LENS SMD |
| Rauraraunga: | LZ4-04MDC9-0000 Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | LuxiGen™ LZ4 |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Tūnga Wahanga | Obsolete |
| Tae | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| Te roangaru | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6500K White |
| Onaianei - Whakamatau | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| Ngaohiko - Whakamua (Vf) (Momo) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Lumens / Watt @ Onaianei - Whakamatau | 35 lm/W Red, 53 lm/W Green, 11 lm/W Green, 82 lm/W |
| Onāianei - Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| Flux Luminous @ Onaianei / Temperature | 62lm Red, 133lm Green, 24lm Blue, 183nm White |
| Temperature - Whakamatautau | 25°C |
| Tirohanga Koki | 110° |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 2828 (7070 Metric) |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | SMD |
| Rahi / Ahinga | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| Teitei - Noho (Max) | 0.059" (1.50mm) |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
