Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
Tau Waahanga Kaihanga: | RL6315-250-110-240-PTF |
Kaihanga: | Thermometrics (Amphenol Advanced Sensors) |
Wāhanga o te Whakaahuatanga: | PTC RESET FUSE 240V 60MA RADIAL |
Rauraraunga: | RL6315-250-110-240-PTF Rauraraunga |
Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
Tukua Mai: | Hong Kong |
Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
Raupapa | PTF |
Mōkihi | Bulk |
Tūnga Wahanga | Obsolete |
Momo | Ceramic |
Ngaohiko - Max | 240V |
Onāianei - Max | - |
Onaianei - Puritia (Ih) (Max) | 60 mA |
Onāianei - Haereere (It) | 90 mA |
Te wa ki te haerenga | - |
Ātete - Tuatahi (Ri) (Min) | - |
Ātete - Post Post (R1) (Max) | - |
Ātete - 25 ° C (Momo) | 250 Ohms |
Temperature Whakahaere | - |
Whakatauranga | - |
Momo Whakauru | Through Hole |
Mōkihi / Take | Radial, Disc |
Rahi / Ahinga | 0.650" Dia x 0.272" T (16.50mm x 6.90mm) |
Teitei - Noho (Max) | 0.650" (16.50mm) |
Matotoru (Max) | - |
Mokowā Arahi | 0.331" (8.40mm) |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
---|---|---|
![]() Kaore i te waatea te utu, tena koa RFQ |
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha