 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | 9C-11.0592MAGJ-T | 
| Kaihanga: | TXC Corporation | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | CRYSTAL 11.0590MHZ 18PF SMD | 
| Rauraraunga: | 9C-11.0592MAGJ-T Rauraraunga | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | 9C | 
| Mōkihi | Tape & Reel (TR) | 
| Tūnga Wahanga | Active | 
| Momo | MHz Crystal | 
| Auautanga | 11.059 MHz | 
| Mauritau Mahau | ±30ppm | 
| Tolerance Auautanga | ±50ppm | 
| Raukaha Raukaha | 18pF | 
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Rite) | 40 Ohms | 
| Aratau Mahi | Fundamental | 
| Temperature Whakahaere | -40°C ~ 85°C | 
| Whakatauranga | - | 
| Momo Whakauru | Surface Mount | 
| Mōkihi / Take | HC-49/US | 
| Rahi / Ahinga | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | 
| Teitei - Noho (Max) | 0.161" (4.10mm) | 
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha









