Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | DOC100V-012.8M |
| Kaihanga: | Connor Winfield |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | XTAL OSC VCOCXO 12.8000MHZ LVCMO |
| Rauraraunga: | DOC100V-012.8M Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | DOC |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Kaihono Whakauru | Crystal |
| Momo | VCOCXO |
| Auautanga | 12.8 MHz |
| Mahi | - |
| Putanga | LVCMOS |
| Ngaohiko - Tuku | 3.3V |
| Mauritau Mahau | ±100ppb |
| Awhe Tino Motuhake (APR) | - |
| Temperature Whakahaere | 0°C ~ 70°C |
| Horahia te Aratuku Spectrum | - |
| Onāianei - Tukunga (Max) | - |
| Whakatauranga | - |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 6-SMD, No Lead |
| Rahi / Ahinga | 0.555" L x 0.358" W (14.10mm x 9.10mm) |
| Teitei - Noho (Max) | 0.307" (7.80mm) |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha