Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | B0502PFB2-8 MS |
| Kaihanga: | Sunon |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | FAN BLOWER 25X9.8MM 5VDC WIRE |
| Rauraraunga: | B0502PFB2-8 MS Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | - |
| Mōkihi | - |
| Tūnga Wahanga | Obsolete |
| Ngaohiko - Ka Whakatauhia | 5VDC |
| Rahi / Ahinga | Square - 25mm L x 25mm H |
| Whanui | 9.80mm |
| Rere Hau | 0.812 CFM (0.023m³/min) |
| Tuhinga o mua | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Momo Hoko | Ball |
| Momo Fan | Blower |
| Āhuahira | - |
| Haruru | 30.0dB(A) |
| Mana (Watts) | 600 mW |
| RPM | 10000 RPM |
| Whakamutua | 2 Wire Leads |
| Whakauru Ingress | - |
| Temperature Whakahaere | - |
| Pokapu Whakaaetanga | - |
| Taumaha | 0.013 lb (5.9 g) |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
Karanga mai |
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
