 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | IPLK80R600P7ATMA1 | 
| Kaihanga: | IR (Infineon Technologies) | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | MOSFET 800V TDSON-8 | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | CoolMOS™ P7 | 
| Mōkihi | Tape & Reel (TR) | 
| Tūnga Wahanga | Active | 
| Momo FET | - | 
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | 
| Tohaina ki te Hiko Puna (Vdss) | 800 V | 
| I Nei - Te Tuku Tonu (Id) @ 25 ° C | - | 
| Ngaohiko Puku (Max Rds Kei, Min Rds Kei) | - | 
| Rds Kei (Max) @ Id, Vgs | - | 
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | 
| Whakakapi I te Kaha (Qg) (Max) @ Vgs | - | 
| Vgs (Max) | - | 
| Raukaha Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | 
| Āhuahira FET | - | 
| Whakakahoretanga Hiko (Max) | - | 
| Temperature Whakahaere | - | 
| Momo Whakauru | Surface Mount | 
| Mōkī Pūrere Kaihoko | PG-TDSON-8 | 
| Mōkihi / Take | 8-PowerTDFN | 
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
|   Kaore i te waatea te utu, tena koa RFQ | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha









