 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | IRG4PH40KDPBF | 
| Kaihanga: | IR (Infineon Technologies) | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | IGBT 1200V 30A 160W TO247AC | 
| Rauraraunga: | IRG4PH40KDPBF Rauraraunga | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | - | 
| Mōkihi | Tube | 
| Tūnga Wahanga | Obsolete | 
| Momo IGBT | - | 
| Ngaohiko - Kohinga Kaituku Pakaru (Max) | 1200 V | 
| Onaianei - Kohikohi (Ic) (Max) | 30 A | 
| I Naianei - Ka Kohikohikohikohikia e te Kaihono (Icm) | 60 A | 
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 3.4V @ 15V, 15A | 
| Mana - Max | 160 W | 
| Whakawhiti Energy | 1.31mJ (on), 1.12mJ (off) | 
| Momo Whakauru | Through Hole | 
| Karawhi Ake | 94 nC | 
| Td (kei / whakaweto) @ 25 ° C | 50ns/96ns | 
| Tikanga Whakamatau | 800V, 15A, 10Ohm, 15V | 
| Te Wa Whakaora Whakamuri (trr) | 63 ns | 
| Temperature Whakahaere | -55°C ~ 150°C (TJ) | 
| Mōkihi / Take | TO-247-3 | 
| Mōkī Pūrere Kaihoko | TO-247AC | 
Tūnga Taonga: 233
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
|   Kaore i te waatea te utu, tena koa RFQ | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha









