Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | BFS 481 E6327 |
| Kaihanga: | IR (Infineon Technologies) |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | RF TRANS 2 NPN 12V 8GHZ SOT363-6 |
| Rauraraunga: | BFS 481 E6327 Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | - |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR) |
| Tūnga Wahanga | Obsolete |
| Momo Transistor | 2 NPN (Dual) |
| Ngaohiko - Kohinga Kaituku Pakaru (Max) | 12V |
| Mahinga - Whakawhitinga | 8GHz |
| Whakaahua Noise (dB Momo @ f) | 0.9dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 1.8GHz |
| Whiwhi | 20dB |
| Mana - Max | 175mW |
| DC Whiwhi Onaianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 5mA, 8V |
| Onaianei - Kohikohi (Ic) (Max) | 20mA |
| Temperature Whakahaere | 150°C (TJ) |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | PG-SOT363-6 |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
Kaore i te waatea te utu, tena koa RFQ |
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
