 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | 90156-AS | 
| Kaihanga: | Preci-Dip | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 
| Rauraraunga: | 90156-AS Rauraraunga | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | - | 
| Mōkihi | Bulk | 
| Tūnga Wahanga | Active | 
| Momo Whakapā | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | 
| Momo Whakauru | Through Hole | 
| Teitei Te Mahi Mahi | 0.295" (7.49mm) | 
| Te Tohu Mahi Te Tohu | - | 
| Teitei Te Mahi Iti | 0.240" (6.10mm) | 
| Ahinga Tahora Papa | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 
| Te Kaha Mahi - Tuatahi | 25.49gf | 
| Te Kaha Mahi - Mid Compression | 86.68gf | 
| Rahi Plunger | 0.042" (1.07mm) Dia | 
| Āhuahira | - | 
| Huringa Huringa | 40000 | 
| Rauemi Whakapā | Brass Alloy | 
| Whakapā Mutu | Gold | 
| Whakapaa Mutu Matotoru | 20.0µin (0.51µm) | 
Tūnga Taonga: 7331
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha








