Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | 1510-2 |
| Kaihanga: | Keystone Electronics Corp. |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | TERM TURRET HOLLOW L=7.92MM TIN |
| Rauraraunga: | 1510-2 Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | - |
| Mōkihi | Bulk |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Momo Kāpeka | Single End, Fork, Hollow |
| Tuhinga o mua | Single |
| Roa - Poari i Runga | 0.312" (7.92mm) |
| Roa - Kei Raro o te Rama | 0.105" (2.67mm) |
| Te roa - Whanui | 0.417" (10.59mm) |
| Momo Whakauru | Through Hole |
| Whakamutua | Staking Flare, Knurled |
| Diameter Flange | 0.156" (3.96mm) |
| Taimana - Turret Head | - |
| Staking Side OD | 0.112" (2.84mm) |
| ID tahaa tuutaha | - |
| Taimana Hole Whakauru | - |
| Poari Matotoru | 0.062" (1.57mm) |
| Rauemi Whakapā | Brass |
| Whakapā Mutu | Tin |
| Whakapaa Mutu Matotoru | - |
| Mātao | Non-Insulated |
Tūnga Taonga: 10083700
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
