 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | 22DGHC00W | 
| Kaihanga: | Richco, Inc. (Essentra Components) | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | PLASTIC HOSE CLAMP: 2.087 - 2.24 | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | MicroPlastics | 
| Mōkihi | Bulk | 
| Tūnga Wahanga | Active | 
| Momo | Clamp, Hose | 
| Nga Huanga Momo | - | 
| Rahi Whakatuwhera | 2.087" ~ 2.224" (53.01mm ~ 56.49mm) | 
| Momo Whakauru | - | 
| Rauemi | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 
| Tae | Black | 
| Roa | - | 
| Whanui | 0.354" (9.00mm) | 
| Teitei | - | 
| Rahi Huri Pae | - | 
| Matotoru Rauemi | 0.094" (2.38mm) | 
| Whakatauranga Whakatairanga Rawa | - | 
| Whakapiri | - | 
| Āhuahira | Chemical Resistant, Corrosion Resistant | 
Tūnga Taonga: 1000
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha









