Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | BLCR-L05D-D4 |
| Kaihanga: | Amphenol |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | SENSOR PRESSURE 5" H2O DIFF |
| Rauraraunga: | BLCR-L05D-D4 Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | BLCR |
| Mōkihi | Tube |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Nga tono | Board Mount |
| Momo Pehanga | Differential |
| Te Whakawhana Whakahaere | ±0.18PSI (±1.25kPa) |
| Momo Putanga | Analog Voltage |
| Putanga | 0 mV ~ 24 mV |
| Tika | ±0.5% |
| Ngaohiko - Tuku | 1.8V ~ 3.3V |
| Rahinga Tauranga | Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual |
| Kāhua Tauranga | Barbed |
| Āhuahira | - |
| Kāhua Whakamutu | Gull Wing |
| Te Taumaha Maha | 7.25PSI (50kPa) |
| Temperature Whakahaere | -25°C ~ 85°C |
| Mōkihi / Take | 16-SOIC Module, Dual Top Ports |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | - |
Tūnga Taonga: 19
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha