Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | BARO-DO |
| Kaihanga: | Amphenol |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | SENSOR 1100MBAR DO DUAL |
| Rauraraunga: | BARO-DO Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | ADO |
| Mōkihi | Tube |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Nga tono | Board Mount |
| Momo Pehanga | Absolute |
| Te Whakawhana Whakahaere | 8.7PSI ~ 15.95PSI (60kPa ~ 110kPa) |
| Momo Putanga | SPI |
| Putanga | 12 ~ 14 b |
| Tika | ±2% |
| Ngaohiko - Tuku | 7V |
| Rahinga Tauranga | Male - 0.19" (4.8mm) Tube, Dual |
| Kāhua Tauranga | Barbless |
| Āhuahira | Temperature Compensated |
| Kāhua Whakamutu | PC Pin |
| Te Taumaha Maha | 60PSI (413.69kPa) |
| Temperature Whakahaere | -20°C ~ 85°C |
| Mōkihi / Take | 6-SIP Module |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | - |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha