 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | QSE114 | 
| Kaihanga: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD | 
| Rauraraunga: | QSE114 Rauraraunga | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | - | 
| Mōkihi | Bulk | 
| Tūnga Wahanga | Active | 
| Ngaohiko - Kohinga Kaituku Pakaru (Max) | 30 V | 
| Onaianei - Kohikohi (Ic) (Max) | - | 
| Onaianei - Pouri (Id) (Max) | 100 nA | 
| Te roangaru | 880nm | 
| Tirohanga Koki | 50° | 
| Mana - Max | 100 mW | 
| Momo Whakauru | Through Hole | 
| Takotoranga | Side View | 
| Temperature Whakahaere | -40°C ~ 100°C (TA) | 
| Mōkihi / Take | Radial, Side View | 
Tūnga Taonga: 5922
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha






