Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | AD71056ARZ-RL |
| Kaihanga: | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | IC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC |
| Rauraraunga: | AD71056ARZ-RL Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | - |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Impedance Whakauru | 320kOhm |
| Hapa Ine | 0.1% |
| Ngaohiko - I / O Teitei | 2.4V |
| Ngaohiko - I / O Iti | 0.8V |
| Onaianei - Tukuna | 5mA |
| Ngaohiko - Tuku | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Momo Momo | Single Phase |
| Temperature Whakahaere | -40°C ~ 85°C |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | 16-SOIC |
Tūnga Taonga: 2500
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
Kaore i te waatea te utu, tena koa RFQ |
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
