 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | EVALQRSICE2QS03GTOBO1 | 
| Kaihanga: | IR (Infineon Technologies) | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | 36W SMPS EVALUATION BOARD USING | 
| Rauraraunga: | EVALQRSICE2QS03GTOBO1 Rauraraunga | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | - | 
| Mōkihi | Bulk | 
| Tūnga Wahanga | Active | 
| Kaupapa Matua | AC/DC, Primary Side | 
| Nga Putanga me te Momo | 1, Isolated | 
| Mana - Putanga | 36 W | 
| Ngaohiko - Putanga | 12V | 
| Onāianei - Putanga | 3A | 
| Ngaohiko - Whakauru | 85 ~ 265 VAC | 
| Topology Kaiwhakahaere | Flyback | 
| Mahinga - Whakawhiti | 38kHz | 
| Momo Poari | Fully Populated | 
| Tuhinga o mua | Board(s) | 
| Whakamahia IC / Wahanga | ICE2QS03G | 
Tūnga Taonga: 1
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha









