Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | SUINT1500LCD2UN |
| Kaihanga: | Tripp Lite |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | 208/230V 1500VA 1350W DOUBLE-CON |
| Rauraraunga: | SUINT1500LCD2UN Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | Smart Online™ |
| Mōkihi | Bulk |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Momo | Online (Double Conversion) |
| Ngaohiko - Whakauru | 200VAC, 208VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC |
| Nga tono | Network, Single Phase |
| Puka | Rackmount |
| Mana - Whakatauhia | 1.5kVA / 1350W |
| Huinga AC | 6 (UPS) |
| Wā Tārua - Uta Max | 4.5 minutes |
| Nga Raina Papaaho kua Tiakina | RS-232 |
| Ngaohiko - Putanga | 200V, 208V, 220V, 230V, 240V |
| Tūhono Whakauru | C14 |
| Tūhono Huaputa | C13 (6) |
| Roa Taura | - |
| Pokapu Whakaaetanga | CE, CSA, EAC, SASO, UL |
| Rahi / Ahinga | 19.530" L x 17.240" W (496.06mm x 437.90mm) |
| Teitei | 3.460" (87.88mm) |
Tūnga Taonga: 41
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
