Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | W2F15C4738AT3A |
| Kaihanga: | Elco (AVX) |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | CAP FEEDTHRU 0.047UF 50V 0805 |
| Rauraraunga: | W2F15C4738AT3A Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | W2F |
| Mōkihi | Tape & Reel (TR) |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Raukaha | 0.047 µF |
| Tolerance | -20%, +50% |
| Ngaohiko - Ka Whakatauhia | 50V |
| Onāianei | 300 mA |
| Whakaaetanga DC (DCR) (Max) | 600mOhm |
| Temperature Whakahaere | -55°C ~ 125°C |
| Ngaronga Whakauru | - |
| Mahana Whakarea | X7R |
| Whakatauranga | AEC-Q200 |
| Momo Whakauru | Surface Mount |
| Mōkihi / Take | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad |
| Rahi / Ahinga | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Teitei (Max) | 0.045" (1.14mm) |
| Rahinga Miro | - |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha