Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
Tau Waahanga Kaihanga: | KW CSLPM2.CC-8L8M-4O9Q-0-700-S |
Kaihanga: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Wāhanga o te Whakaahuatanga: | OSLON SQUARE FLAT LED |
Rauraraunga: | KW CSLPM2.CC-8L8M-4O9Q-0-700-S Rauraraunga |
Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
Tukua Mai: | Hong Kong |
Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
Raupapa | OSLON® Square Flat |
Mōkihi | Tape & Reel (TR) |
Tūnga Wahanga | Active |
Tae | White, Warm |
CCT (K) | 3500K |
Flux @ 85 ° C, o Naianei - Whakamatau | - |
Flux @ 25 ° C, o Naianei - Whakamatau | 220lm (159lm ~ 280lm) |
Onaianei - Whakamatau | 700mA |
Ngaohiko - Whakamua (Vf) (Momo) | 2.85V |
Lumens / Watt @ Onaianei - Whakamatau | 110 lm/W |
CRI (Tohu Whakaaturanga Tae) | 90 |
Onāianei - Max | 1.8A |
Tirohanga Koki | 120° |
Momo Whakauru | Surface Mount |
Mōkihi / Take | 1212 (3030 Metric) |
Mōkī Pūrere Kaihoko | CSMD |
Rahi / Ahinga | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Teitei - Noho (Max) | 0.035" (0.90mm) |
Tūnga Taonga: 600
Te iti rawa: 1
Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
---|---|---|
|
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
![]() |
KW CSLPM1.TG-8N7P-EBVF46FCBB46-15B5-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
KW CSLNM1.TG-8M7N-EBVF46FCBB46-15B5-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
KW CSLPM2.PC-5N7N-4F8G-0-700-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
KW CSLNM1.TG-5N8N-EBVF46FCBB46-15B5-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
KW CSLPM2.CC-8L8M-4O9Q-0-700-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
KW CSLPM2.CC-8L8M-4R9T-0-700-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
KW CSLPM2.CC-8L8M-4L8N-0-700-S OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |