Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
Tau Waahanga Kaihanga: | 2113-1-00-01-00-00-07-0 |
Kaihanga: | Mill-Max |
Wāhanga o te Whakaahuatanga: | TERM TURRET SINGLE L=2.39MM |
Rauraraunga: | 2113-1-00-01-00-00-07-0 Rauraraunga |
Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
Tukua Mai: | Hong Kong |
Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
Raupapa | 2113 |
Mōkihi | Bulk |
Tūnga Wahanga | Active |
Momo Kāpeka | Single End |
Tuhinga o mua | Single |
Roa - Poari i Runga | 0.094" (2.39mm) |
Roa - Kei Raro o te Rama | 0.053" (1.35mm) |
Te roa - Whanui | 0.147" (3.73mm) |
Momo Whakauru | Through Hole |
Whakamutua | Swage |
Diameter Flange | 0.062" (1.57mm) |
Taimana - Turret Head | 0.040" (1.02mm) |
Staking Side OD | 0.040" (1.02mm) |
ID tahaa tuutaha | 0.026" (0.66mm) |
Taimana Hole Whakauru | 0.043" (1.09mm) |
Poari Matotoru | 0.031" (0.79mm) |
Rauemi Whakapā | Brass Alloy |
Whakapā Mutu | Tin-Lead |
Whakapaa Mutu Matotoru | 200.0µin (5.08µm) |
Mātao | Non-Insulated |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
---|---|---|
|
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha