Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | CS1060A |
| Kaihanga: | Richco, Inc. (Essentra Components) |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | SLIT WRAP 1/2" X 1100' BLK/GRAY |
| Rauraraunga: | CS1060A Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | Richco, CS |
| Mōkihi | Bulk |
| Tūnga Wahanga | Active |
| Momo | Slit Wrap |
| Nga Huanga Momo | Slit Harness |
| Taimana - I Roto, Kaore i Roha | 0.500" (12.70mm) |
| Taimana - Kei Roto, Kua Whakaroha | 0.516" (13.11mm) |
| Taimana - I Waho, Kaore i Roha | 0.664" (16.87mm) |
| Rauemi | Nylon |
| Tae | Black, Gray |
| Roa | 1100' (335.28m) |
| Matotoru pakitara | 0.050" (1.27mm) |
| Temperature Whakahaere | -40°C ~ 149°C |
| Tiaki Wera | - |
| Whakahautanga Abrasion | - |
| Whakahaumaru wai | - |
| Tiaki Taiao | - |
| Āhuahira | - |
| Whakatauranga Whakatairanga Rawa | UL94 HB |
| Whanui | - |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
