Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
| Tau Waahanga Kaihanga: | HPX015GD |
| Kaihanga: | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | SENSOR PRESSURE UNAMP 0-15PSI |
| Rauraraunga: | HPX015GD Rauraraunga |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture |
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga |
| Tukua Mai: | Hong Kong |
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Raupapa | HPX |
| Mōkihi | Tube |
| Tūnga Wahanga | Obsolete |
| Nga tono | Board Mount |
| Momo Pehanga | Vented Gauge |
| Te Whakawhana Whakahaere | 15PSI (103.42kPa) |
| Momo Putanga | Wheatstone Bridge |
| Putanga | 0 mV ~ 42 mV (3V) |
| Tika | ±0.3% |
| Ngaohiko - Tuku | 3V ~ 10V |
| Rahinga Tauranga | Male - 0.1" (2.49mm) Tube |
| Kāhua Tauranga | Barbless |
| Āhuahira | - |
| Kāhua Whakamutu | PC Pin |
| Te Taumaha Maha | 45PSI (310.26kPa) |
| Temperature Whakahaere | -20°C ~ 100°C |
| Mōkihi / Take | 6-DIP Module |
| Mōkī Pūrere Kaihoko | - |
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu |
|---|---|---|
|
Karanga mai |
||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha
