 
                                    Ko te ahua mo te tohutoro, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki pikitia tuuturu
 
                                    | Tau Waahanga Kaihanga: | TX8115 | 
| Kaihanga: | PulseLarsen Antenna | 
| Wāhanga o te Whakaahuatanga: | IC CHIP | 
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead Free / RoHS Ture | 
| Tikanga Hoa: | Kei roto i nga taonga | 
| Tukua Mai: | Hong Kong | 
| Te Ara Tukunga: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Momo | Whakaahuatanga | 
|---|---|
| Raupapa | - | 
| Mōkihi | Bulk | 
| Tūnga Wahanga | Obsolete | 
| Momo Tātari | - | 
| Tuhinga o mua | - | 
| Impedance @ Auautanga | - | 
| Inductance @ Auautanga | - | 
| 5909cf3f7431ee9a3afae16bc9bc5b02 | - | 
| Whakatauranga o Naianei (Max) | - | 
| Whakaaetanga DC (DCR) (Max) | - | 
| Whakatauranga Ngaohiko - DC | - | 
| Whakatauranga Ngaohiko - AC | - | 
| Temperature Whakahaere | - | 
| Whakatauranga | - | 
| Pokapu Whakaaetanga | - | 
| Āhuahira | - | 
| Momo Whakauru | - | 
| Rahi / Ahinga | - | 
| Teitei (Max) | - | 
| Mōkihi / Take | - | 
Tūnga Taonga: Ko te tuku i taua ra ano
Te iti rawa: 1
| Te nui | Utu Waeine | Ext. Utu | 
|---|---|---|
| Karanga mai | ||
US $40 na FedEx.
Tae mai i roto i nga ra 3-5
Whakaaturanga:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kore utu te tuku i runga i te 0.5kg tuatahi mo nga ota neke atu i te 150$, Ka utu motuhake te taumaha


